АбрауДюрсо | 172 | -0,58 % |
АСКО ао | 3.58 | +0,00 % |
Система ао | 13.733 | -3,80 % |
Аэрофлот | 26.16 | -1,80 % |
AGRO-гдр | 793.4 | -3,53 % |
Акрон | 15320 | -4,86 % |
АЛРОСА ао | 61.21 | -1,11 % |
АшинскийМЗ | 22.18 | -4,83 % |
Аптеки36и6 | 12.184 | -0,39 % |
РусАква ао | 524.5 | +0,38 % |
Арсагера | 5.85 | +0,34 % |
АстрЭнСб | 0.689 | -2,96 % |
Авангрд-ао | 835 | -0,60 % |
Башнефт ао | 968 | -1,58 % |
Башнефт ап | 634 | -2,69 % |
Белуга ао | 2430 | -2,25 % |
БашИнСв ао | 8.7 | +0,00 % |
БашИнСв ап | 7.23 | -0,14 % |
Белон ао | 8.675 | -2,75 % |
БурЗолото | 746 | -1,84 % |
БСП ао | 86.12 | +0,14 % |
БСП ап | 13 | -1,52 % |
МКБ ао | 4.992 | +0,22 % |
РН-ЗапСиб | 37.8 | -1,05 % |
ЧКПЗ ао | 5300 | -6,03 % |
СевСт-ао | 680 | -3,41 % |
ЧМК ао | 3395 | +1,19 % |
CIAN-адр | 323 | +2,02 % |
Телеграф | 9.02 | -1,53 % |
Телеграф-п | 6.58 | -4,36 % |
Держава ап | +0,00 % | |
ЗаводДИОД | 7.18 | -2,05 % |
ДетскийМир | 76.4 | -2,30 % |
ДЭК ао | 0.822 | -8,26 % |
ДонскЗР | 1905 | +1,60 % |
ДонскЗР п | 1570 | -1,26 % |
ЕвроЭлтех | 5.2 | +0,00 % |
Электрцинк | 150 | -0,99 % |
EM44-гдр | +0,00 % | |
ЭН+ГРУП ао | 394 | -3,67 % |
ЭнелРос ао | 0.44 | -1,12 % |
ETLN-гдр | 55.7 | -3,43 % |
ФСК ЕЭС ао | 0.09046 | -3,04 % |
ДВМП ао | 25.67 | -3,89 % |
FIVE-гдр | 1176 | -6,03 % |
FIXP-гдр | 312.3 | -3,91 % |
Совкомфлот | 34.81 | -3,55 % |
ГАЗ ао | 317 | -1,25 % |
ГАЗ ап | 226 | +0,00 % |
ГАЗКОН-ао | 295 | +0,00 % |
ГАЗПРОМ ао | 176.58 | -4,40 % |
ГАЗ-сервис | 293 | +0,00 % |
ГАЗ-Тек ао | 85 | +0,00 % |
ЧеркизГ-ао | 2515.5 | -3,80 % |
iММЦБ ао | 682 | +0,52 % |
GEMC-гдр | 371.1 | -2,34 % |
GLTR-гдр | 294 | -3,89 % |
ГМКНорНик | 14394 | -2,24 % |
ГТМ ао | 23.4 | +0,21 % |
ГЕОТЕК ао | +0,00 % | |
iHHRU-адр | 1680 | -2,44 % |
Химпром ао | 0.99 | +0,00 % |
Химпром ап | 7.86 | -1,26 % |
HMSG-гдр | 76 | +0,66 % |
РусГидро | 0.722 | -1,06 % |
Ижсталь2ао | 2650 | -1,56 % |
Ижсталь ап | 2256 | -0,18 % |
ИНГРАД ао | 1318 | -3,09 % |
ИнтерРАОао | 3.042 | -1,55 % |
ИркЭнерго | 14.02 | +0,00 % |
ИРКУТ-3 | 42.36 | -4,47 % |
iИСКЧ ао | 68.2 | +3,71 % |
Славн-ЯНОС | 13.5 | -2,17 % |
Слав-ЯНОСп | 9.42 | -3,88 % |
Куйбазот | 374.8 | +1,08 % |
Куйбазот-п | 385.4 | +2,77 % |
ТНСэКубань | 133 | -1,48 % |
КамчатЭ ао | 0.1575 | -0,32 % |
КамчатЭ ап | 0.308 | +0,00 % |
КурганГКао | 36.2 | -2,16 % |
КурганГКап | 36.8 | -1,08 % |
КалужскСК | 8.43 | +0,00 % |
КАМАЗ | 81.9 | -6,40 % |
КМЗ | 823 | +0,12 % |
КосогМЗ ао | 264.98 | -0,78 % |
КоршГОК ао | 32000 | -1,23 % |
СаратНПЗ | 7550 | -1,31 % |
СаратНПЗ-п | 10040 | -0,40 % |
ТКЗКК ао | 11.8 | +0,00 % |
ТКЗКК ап | 8.19 | -1,09 % |
КрасОкт-ао | 287 | -2,55 % |
КрасОкт-1п | 258.5 | -2,45 % |
Красэсб ао | 7.38 | -0,81 % |
Красэсб ап | 7.96 | -0,50 % |
Кокс ао | +0,00 % | |
КСБ ао | 0.6 | -1,32 % |
КСБ ап | 0.269 | +0,00 % |
РСетКубань | 55.6 | -2,46 % |
КузнецкийБ | 0.01725 | -1,37 % |
КЗМС ао | 226 | +0,00 % |

Коммерсантъ Деньги: Фонды целевого капитала защитили от карантина
Пандемия коронавируса серьезно ударила по российской экономике, а также по бюджетам учреждений образования и культуры. Подушкой безопасности в кризисных условиях становятся эндаумент-фонды, аккумулирующие средства некоммерческих организаций и финансирующие проекты за счет инвестиционного дохода.

EastRussia: Евгения Аргунова — об эндаументах как новой форме организации финансирования
Подробнее об институте эндаумент-фондов и о том, чем они могут быть полезны, рассказала руководитель Фонда целевого капитала Северо-Восточного федерального университета Евгения Аргунова.

Ведомости: Как изменится закон о целевых капиталах
Поправки должны упростить сбор денег в эндаументы
Самая эффективная помощь, самая благодарная – это вложение в образование. А.Л. Кудрин, председатель «Комитета гражданских инициатив», декан факультета свободных искусств и наук СПБГУ.
Учить культуре благотворительности
В МГИМО прошло учредительное собрание Ассоциации университетских эндаументов. В нем приняли участие представители университетов и эндаумент-фондов высших образовательных учреждений, Минобрнауки РФ, Центрального банка РФ, Российского научного фонда, управляющих компаний и корпоративных университетов. В числе прочих задач создаваемой Ассоциации популяризация идеи сотрудничества университетов с бизнес-сообществом, развитие культуры благотворительности и социальной ответственности в России.