iАРТГЕН ао | 115.98 | +0,66 % |
АбрауДюрсо | 322.4 | -0,92 % |
АСКО ао | 3.58 | +0,00 % |
Система ао | 17.329 | +0,45 % |
Аэрофлот | 41.29 | -0,75 % |
AGRO-гдр | 1190.8 | -1,42 % |
Акрон | 18994 | -0,82 % |
АЛРОСА ао | 72.7 | -1,80 % |
АшинскийМЗ | 101.6 | -1,26 % |
Аптеки36и6 | 17.234 | -0,50 % |
ИНАРКТИКА | 965.5 | +1,79 % |
Арсагера | 10.71 | -0,83 % |
АстрЭнСб | 4.225 | +0,72 % |
Авангрд-ао | 1050 | -0,38 % |
Башнефт ао | 1959.5 | -1,31 % |
Башнефт ап | 1435 | -2,25 % |
НоваБев ао | 5616 | +1,63 % |
БашИнСв ап | 15.19 | +1,33 % |
Белон ао | 32.785 | -2,28 % |
БурЗолото | 1606 | -1,05 % |
БСП ао | 295.16 | +1,48 % |
БСП ап | 73 | +19,57 % |
СТГ | 2.646 | -1,78 % |
МКБ ао | 7.034 | -0,23 % |
РН-ЗапСиб | 81.4 | -1,93 % |
ЧКПЗ ао | 21300 | +5,71 % |
СевСт-ао | 1384.4 | +0,98 % |
ЧМК ао | 10895 | -2,81 % |
CIAN-адр | 774 | +3,61 % |
Телеграф | 21.26 | -3,36 % |
Телеграф-п | 14.1 | -2,35 % |
ЗаводДИОД | 20.19 | -0,98 % |
ДетскийМир | 69.5 | -0,03 % |
ДЭК ао | 4.757 | -0,59 % |
ДонскЗР | 8580 | +7,86 % |
ДонскЗР п | 5660 | +4,62 % |
ЕвроЭлтех | 12.64 | -1,25 % |
ЭЛ5Энер ао | 0.717 | -0,42 % |
Электрцинк | 630.5 | -0,16 % |
ЭН+ГРУП ао | 526.2 | +0,11 % |
ETLN-гдр | 84.12 | -0,85 % |
Россети | 0.1223 | -2,38 % |
ДВМП ао | 101.54 | -2,37 % |
FIVE-гдр | 2241 | +0,31 % |
FIXP-гдр | 361.3 | -0,25 % |
Совкомфлот | 118.77 | -2,41 % |
ГАЗ ао | 1154 | +0,61 % |
ГАЗ ап | 604.5 | -1,71 % |
ГАЗКОН-ао | 328 | +0,00 % |
ГАЗПРОМ ао | 165.8 | -1,21 % |
ГАЗ-сервис | 328 | +0,00 % |
ГАЗ-Тек ао | 88.5 | +0,00 % |
ЧеркизГ-ао | 4169 | -0,14 % |
iГЕНЕТИКО | 53.375 | +4,66 % |
iММЦБ ао | 1112.5 | +1,14 % |
GEMC-гдр | 849 | +3,35 % |
GLTR-гдр | 666.3 | -0,40 % |
ГМКНорНик | 16150 | -0,58 % |
ГТМ ао | 630 | +3,11 % |
iHHRU-адр | 3492 | +3,16 % |
Химпром ап | 38.21 | -0,65 % |
HMSG-гдр | 250.5 | +0,60 % |
РусГидро | 0.8493 | -3,01 % |
Ижсталь2ао | 12436 | -4,31 % |
Ижсталь ап | 9744 | -0,57 % |
ИНГРАД ао | 1732 | -0,23 % |
ИнтерРАОао | 4.4295 | +3,16 % |
Яковлев-3 | 112.75 | -4,45 % |
Славн-ЯНОС | 36.9 | +0,96 % |
Слав-ЯНОСп | 19.8 | -1,98 % |
Куйбазот | 760.2 | -0,71 % |
Куйбазот-п | 818 | -0,41 % |
ТНСэКубань | 719.5 | -1,57 % |
КамчатЭ ао | 1.1335 | -4,83 % |
КамчатЭ ап | 1.692 | -2,70 % |
КурганГКао | 68.8 | -1,71 % |
КурганГКап | 52.2 | +0,77 % |
КалужскСК | 38.83 | -2,51 % |
КАМАЗ | 244.4 | +0,12 % |
КМЗ | 2437 | -0,41 % |
КосогМЗ ао | 323 | -0,46 % |
КоршГОК ао | 68000 | -5,56 % |
СаратНПЗ | 13850 | -1,07 % |
СаратНПЗ-п | 13960 | -0,29 % |
ТКЗКК ап | 18.47 | -1,81 % |
КрасОкт-ао | 2980 | -6,93 % |
КрасОкт-1п | 799 | +2,04 % |
Красэсб ао | 20.49 | -2,06 % |
Красэсб ап | 20.34 | +1,60 % |
КСБ ао | 4.634 | -0,77 % |
КСБ ап | 1.543 | -1,12 % |
РСетКубань | 418.7 | -1,83 % |
КузнецкийБ | 0.0659 | -1,35 % |
ОргСинт ао | 121.1 | +0,00 % |
ОргСинт ап | 33.35 | +1,21 % |
Лента ао | 720 | -2,24 % |
iФармсинтз | 7.52 | +0,40 % |
ЛУКОЙЛ | 6714.5 | -0,03 % |
Лензолото | 18410 | -1,50 % |
Лензол. ап | 3250 | -0,31 % |

Коммерсантъ Деньги: Фонды целевого капитала защитили от карантина
Пандемия коронавируса серьезно ударила по российской экономике, а также по бюджетам учреждений образования и культуры. Подушкой безопасности в кризисных условиях становятся эндаумент-фонды, аккумулирующие средства некоммерческих организаций и финансирующие проекты за счет инвестиционного дохода.

EastRussia: Евгения Аргунова — об эндаументах как новой форме организации финансирования
Подробнее об институте эндаумент-фондов и о том, чем они могут быть полезны, рассказала руководитель Фонда целевого капитала Северо-Восточного федерального университета Евгения Аргунова.

Ведомости: Как изменится закон о целевых капиталах
Поправки должны упростить сбор денег в эндаументы
Самая эффективная помощь, самая благодарная – это вложение в образование. А.Л. Кудрин, председатель «Комитета гражданских инициатив», декан факультета свободных искусств и наук СПБГУ.
Учить культуре благотворительности
В МГИМО прошло учредительное собрание Ассоциации университетских эндаументов. В нем приняли участие представители университетов и эндаумент-фондов высших образовательных учреждений, Минобрнауки РФ, Центрального банка РФ, Российского научного фонда, управляющих компаний и корпоративных университетов. В числе прочих задач создаваемой Ассоциации популяризация идеи сотрудничества университетов с бизнес-сообществом, развитие культуры благотворительности и социальной ответственности в России.