АбрауДюрсо | 206.5 | -0,24 % |
АСКО ао | 3.58 | +0,00 % |
Система ао | 14.252 | +1,80 % |
Аэрофлот | 29.31 | +0,03 % |
AGRO-гдр | 702.2 | -0,28 % |
Акрон | 18796 | +0,25 % |
АЛРОСА ао | 63.39 | -0,63 % |
АшинскийМЗ | 93.9 | -0,12 % |
Аптеки36и6 | 12.674 | -0,28 % |
ИНАРКТИКА | 609.5 | -0,33 % |
Арсагера | 5.55 | +0,54 % |
АстрЭнСб | 0.913 | -0,98 % |
Авангрд-ао | 1105 | +2,31 % |
Башнефт ао | 1104.5 | +2,03 % |
Башнефт ап | 943 | +0,96 % |
Белуга ао | 3900 | -0,51 % |
БашИнСв ап | 9.13 | -1,51 % |
Белон ао | 24.615 | -3,77 % |
БурЗолото | 1283 | -0,77 % |
БСП ао | 155.2 | +1,37 % |
БСП ап | 28.85 | -7,53 % |
МКБ ао | 7.062 | +1,76 % |
РН-ЗапСиб | 42.8 | +1,90 % |
ЧКПЗ ао | 12060 | -1,95 % |
СевСт-ао | 1033.8 | -0,75 % |
ЧМК ао | 5360 | +1,52 % |
CIAN-адр | 431.6 | +3,25 % |
Телеграф | 15.36 | -4,00 % |
Телеграф-п | 14.24 | -1,11 % |
ЗаводДИОД | 9.16 | -0,22 % |
ДетскийМир | 71.22 | -1,55 % |
ДЭК ао | 1.551 | +0,13 % |
ДонскЗР | 2890 | +5,86 % |
ДонскЗР п | 2350 | +4,44 % |
ЕвроЭлтех | 9.6 | +1,27 % |
Электрцинк | 367 | +1,52 % |
ЭН+ГРУП ао | 408.5 | +0,86 % |
ЭЛ5Энер ао | 0.5888 | -0,10 % |
ETLN-гдр | 60.2 | +4,37 % |
Россети | 0.0941 | +1,64 % |
ДВМП ао | 37 | -0,51 % |
FIVE-гдр | 1410 | -0,25 % |
FIXP-гдр | 349.7 | +1,86 % |
Совкомфлот | 59.06 | +1,06 % |
ГАЗ ао | 536 | -2,46 % |
ГАЗ ап | 366 | -2,14 % |
ГАЗКОН-ао | 328 | +0,00 % |
ГАЗПРОМ ао | 169 | -0,14 % |
ГАЗ-сервис | 328 | +0,00 % |
ГАЗ-Тек ао | 88.5 | +0,00 % |
ЧеркизГ-ао | 2909.5 | -1,56 % |
iММЦБ ао | 856.5 | -0,17 % |
GEMC-гдр | 403.8 | -3,60 % |
GLTR-гдр | 431.7 | +0,40 % |
ГМКНорНик | 15038 | +0,91 % |
ГТМ ао | 76.05 | -2,19 % |
iHHRU-адр | 1283 | +0,39 % |
Химпром ап | 16.88 | +16,41 % |
HMSG-гдр | 95 | -1,04 % |
РусГидро | 0.7954 | +0,68 % |
Ижсталь2ао | 4710 | +0,21 % |
Ижсталь ап | 3680 | +1,66 % |
ИНГРАД ао | 1720 | +0,00 % |
ИнтерРАОао | 3.574 | +0,25 % |
ИРКУТ-3 | 62.12 | -0,67 % |
iИСКЧ ао | 115.34 | -2,25 % |
Славн-ЯНОС | 20.85 | -0,95 % |
Слав-ЯНОСп | 11.86 | +1,89 % |
Куйбазот | 582.6 | -0,41 % |
Куйбазот-п | 580.2 | -2,49 % |
ТНСэКубань | 193 | +0,78 % |
КамчатЭ ао | 0.228 | -1,30 % |
КамчатЭ ап | 0.371 | +0,82 % |
КурганГКао | 41 | +0,00 % |
КурганГКап | 45.4 | +8,10 % |
КалужскСК | 16.97 | -2,08 % |
КАМАЗ | 117 | -0,26 % |
КМЗ | 1290 | +3,53 % |
КосогМЗ ао | 214 | +0,23 % |
КоршГОК ао | 40000 | -0,50 % |
СаратНПЗ | 10900 | +0,00 % |
СаратНПЗ-п | 13000 | +0,93 % |
ТКЗКК ап | 13.5 | +0,37 % |
КрасОкт-ао | 1825 | -2,93 % |
КрасОкт-1п | 789 | -0,63 % |
Красэсб ао | 10.11 | +0,20 % |
Красэсб ап | 10.04 | -3,65 % |
КСБ ао | 0.7 | +0,00 % |
КСБ ап | 0.2955 | +2,07 % |
РСетКубань | 85.3 | -0,35 % |
КузнецкийБ | 0.04 | +12,01 % |
ОргСинт ао | 101.6 | +1,40 % |
ОргСинт ап | 30.5 | -3,08 % |
Лента ао | 713 | +0,56 % |
iФармсинтз | 6.715 | -2,33 % |
ЛУКОЙЛ | 4210 | +0,77 % |
Лензолото | 17180 | -1,21 % |
Лензол. ап | 3295 | +1,38 % |
ЛЭСК ао | 12.15 | +1,25 % |
РСетиЛЭ | 11.6 | +0,87 % |

Коммерсантъ Деньги: Фонды целевого капитала защитили от карантина
Пандемия коронавируса серьезно ударила по российской экономике, а также по бюджетам учреждений образования и культуры. Подушкой безопасности в кризисных условиях становятся эндаумент-фонды, аккумулирующие средства некоммерческих организаций и финансирующие проекты за счет инвестиционного дохода.

EastRussia: Евгения Аргунова — об эндаументах как новой форме организации финансирования
Подробнее об институте эндаумент-фондов и о том, чем они могут быть полезны, рассказала руководитель Фонда целевого капитала Северо-Восточного федерального университета Евгения Аргунова.

Ведомости: Как изменится закон о целевых капиталах
Поправки должны упростить сбор денег в эндаументы
Самая эффективная помощь, самая благодарная – это вложение в образование. А.Л. Кудрин, председатель «Комитета гражданских инициатив», декан факультета свободных искусств и наук СПБГУ.
Учить культуре благотворительности
В МГИМО прошло учредительное собрание Ассоциации университетских эндаументов. В нем приняли участие представители университетов и эндаумент-фондов высших образовательных учреждений, Минобрнауки РФ, Центрального банка РФ, Российского научного фонда, управляющих компаний и корпоративных университетов. В числе прочих задач создаваемой Ассоциации популяризация идеи сотрудничества университетов с бизнес-сообществом, развитие культуры благотворительности и социальной ответственности в России.