АбрауДюрсо | 199.5 | -0,25 % |
АСКО ао | 6.02 | +0,33 % |
Система ао | 31.125 | +0,75 % |
Аэрофлот | 72.6 | -0,55 % |
AGRO-гдр | 882.4 | -0,11 % |
Акрон | 5952 | -0,13 % |
БестЭфБ ао | 57.5 | +0,00 % |
АЛРОСА-Нюр | 59200 | -2,31 % |
АЛРОСА ао | 103.94 | -0,32 % |
АшинскийМЗ | 7.275 | -3,00 % |
Аптеки36и6 | 13.51 | -0,95 % |
РусАква ао | 256.5 | -0,97 % |
Арсагера | 3.81 | +0,79 % |
АстрЭнСб | 0.835 | +0,24 % |
Авангрд-ао | 1055 | +0,96 % |
Башнефт ао | 1718.5 | -0,46 % |
Башнефт ап | 1244 | -1,03 % |
Белуга ао | 1355 | -0,66 % |
БашИнСв ао | 8.7 | +0,00 % |
БашИнСв ап | 9.54 | +0,00 % |
Белон ао | 5.28 | -0,79 % |
БурЗолото | 977 | -1,61 % |
БСП ао | 55.92 | -1,55 % |
МКБ ао | 6.364 | -0,39 % |
ЧТПЗ ао | 247.5 | -0,80 % |
РН-ЗапСиб | 52.2 | -3,33 % |
ЧКПЗ ао | 6100 | -0,65 % |
СевСт-ао | 1351 | -1,10 % |
ЧМК ао | 2925 | -0,85 % |
Телеграф | 16.9 | +2,42 % |
Телеграф-п | 15.32 | +5,08 % |
Держава ап | +0,00 % | |
ЗаводДИОД | 7.29 | +0,97 % |
ДетскийМир | 130.96 | -0,40 % |
ДЭК ао | 0.84 | +0,00 % |
ДонскЗР | 2065 | +0,24 % |
ДонскЗР п | 1550 | +0,00 % |
ЕвроЭлтех | 7.4 | -0,27 % |
Электрцинк | 180.5 | -1,37 % |
ЭН+ГРУП ао | 794 | -2,52 % |
ЭнелРос ао | 0.935 | -0,27 % |
ETLN-гдр | 129.32 | +0,03 % |
ФСК ЕЭС ао | 0.22212 | +0,19 % |
ДВМП ао | 11.73 | -0,17 % |
FIVE-гдр | 2691.5 | -2,52 % |
Совкомфлот | 91.35 | -1,35 % |
ГАЗ ао | 466 | +0,87 % |
ГАЗ ап | 373.5 | +2,33 % |
ГАЗКОН-ао | 295 | +0,00 % |
ГАЗПРОМ ао | 226 | -0,66 % |
ГАЗ-сервис | 293 | +0,00 % |
ГАЗ-Тек ао | 85 | +0,00 % |
ЧеркизГ-ао | 2071 | -0,19 % |
iММЦБ ао | 664 | -0,45 % |
GLTR-гдр | 501 | +1,41 % |
ГМКНорНик | 25710 | -1,70 % |
ГТМ ао | 41.65 | -0,72 % |
ГЕОТЕК ао | +0,00 % | |
Галс-Девел | 1144 | -0,95 % |
iHHRU-адр | 2165 | +2,02 % |
Химпром ао | 0.99 | +0,00 % |
Химпром ап | 8.07 | +0,75 % |
РусГидро | 0.7974 | -0,71 % |
Ижсталь2ао | 1010 | -2,98 % |
Ижсталь ап | 878 | -2,01 % |
ИНГРАД ао | 1166 | -0,43 % |
ИнтерРАОао | 5.4065 | -0,23 % |
ИркЭнерго | 11.76 | -0,34 % |
ИРКУТ-3 | 26.18 | -1,58 % |
iИСКЧ ао | 38.4 | +2,92 % |
Славн-ЯНОС | 18.75 | +1,35 % |
Слав-ЯНОСп | 16.26 | +7,82 % |
Куйбазот | 174 | -7,84 % |
Куйбазот-п | 165.2 | -4,40 % |
ТНСэКубань | 132.5 | +0,00 % |
КузбТК ао | 171.8 | +9,71 % |
КамчатЭ ао | 0.203 | -0,73 % |
КамчатЭ ап | 0.361 | +0,28 % |
КурганГКао | 51.5 | +1,98 % |
КурганГКап | 51.5 | +0,00 % |
КалужскСК | 11.27 | -0,27 % |
КАМАЗ | 64.7 | -0,77 % |
КМЗ | 668 | +5,61 % |
КосогМЗ ао | +0,00 % | |
КоршГОК ао | 51600 | -1,90 % |
СаратНПЗ | 13500 | +2,27 % |
СаратНПЗ-п | 15800 | -0,50 % |
ТКЗКК ао | 11.8 | +0,00 % |
ТКЗКК ап | 8.855 | +0,06 % |
КрасОкт-ао | 373 | +0,95 % |
КрасОкт-1п | 267.5 | +0,94 % |
Красэсб ао | 8.05 | +0,00 % |
Красэсб ап | 8.12 | +2,27 % |
Кокс ао | +0,00 % | |
КСБ ао | 0.64 | -1,54 % |
КСБ ап | 0.286 | +0,88 % |
Кубанэнр | 72.5 | -2,55 % |
КУЗОЦМ ао | +0,00 % | |
КузнецкийБ | 0.01437 | +5,04 % |
КЗМС ао | 226 | +0,00 % |

Коммерсантъ Деньги: Фонды целевого капитала защитили от карантина
Пандемия коронавируса серьезно ударила по российской экономике, а также по бюджетам учреждений образования и культуры. Подушкой безопасности в кризисных условиях становятся эндаумент-фонды, аккумулирующие средства некоммерческих организаций и финансирующие проекты за счет инвестиционного дохода.

EastRussia: Евгения Аргунова — об эндаументах как новой форме организации финансирования
Подробнее об институте эндаумент-фондов и о том, чем они могут быть полезны, рассказала руководитель Фонда целевого капитала Северо-Восточного федерального университета Евгения Аргунова.

Ведомости: Как изменится закон о целевых капиталах
Поправки должны упростить сбор денег в эндаументы
Самая эффективная помощь, самая благодарная – это вложение в образование. А.Л. Кудрин, председатель «Комитета гражданских инициатив», декан факультета свободных искусств и наук СПБГУ.
Учить культуре благотворительности
В МГИМО прошло учредительное собрание Ассоциации университетских эндаументов. В нем приняли участие представители университетов и эндаумент-фондов высших образовательных учреждений, Минобрнауки РФ, Центрального банка РФ, Российского научного фонда, управляющих компаний и корпоративных университетов. В числе прочих задач создаваемой Ассоциации популяризация идеи сотрудничества университетов с бизнес-сообществом, развитие культуры благотворительности и социальной ответственности в России.